2015年 手術実績
膝 | 前十字靭帯再建術 | 120例 | 足関節 | アキレス腱縫合術 | 30例 | |
半月板切除術 | 10例 | 三角骨摘出術 | 8例 | |||
半月板縫合術 | 28例 | 腓骨筋腱脱臼制動術 | 6例 | |||
膝蓋骨MPFL再建術 | 3例 | 外側靭帯縫合術 | 2例 | |||
膝蓋骨MPFL縫合術 | 2例 | 外側靭帯再建術 | 2例 | |||
(MPFL=膝関節内側膝蓋大腿靭帯) | 内果骨折偽関節手術 | 2例 | ||||
内側側副靭帯縫合術 | 5例 | 外果骨折観血的骨接合術 | 3例 | |||
分裂膝蓋骨手術 | 2例 | OCD骨軟骨移植術 | 3例 | |||
膝蓋骨骨折観血的骨接合術 | 1例 | (OCD=離断性骨軟骨炎) | ||||
オスグッド病後遺症骨片摘出術 | 8例 | |||||
外側側副靭帯縫合術 | 1例 | |||||
滑膜ひだ障害滑膜切除術 | 1例 | |||||
関節内遊離体除去術 | 1例 |
足部 | 第5中足骨骨折(ジョーンズ骨折)
観血的骨接合術 |
10例 | 肘関節 | 肘OCD骨軟骨移植術
(OCD=離断性骨軟骨炎) |
8例 | |
舟状骨疲労骨折観血的骨接合術 | 2例 | 関節内遊離体除去術 | 1例 | |||
リスフラン靭帯縫合術 | 2例 | 上腕骨内上顆骨折観血的骨接合術 | 1例 | |||
母趾種子骨障害 骨摘出術 | 1例 | |||||
変形性足関節症 骨棘除去術 | 1例 |
各部位 | 抜釘術 | 29例 |
2015年手術件数 合計 | 293例 |